| Equipaggio 1° classificato | |
| RIONE |  CHIESA | 
| Timoniere | Scotto Angelo | 
| CapoVoga | Mollo Aldo | 
| 2° Reme | Cerulli Gino | 
| 3° Reme | Rum Gabriele | 
| 4° Reme | Solari Luigi | 
| Madrina | Pini Marilena | 
| Corsia | Terra | 
| Equipaggio 2° classificato | |
| RIONE |  SARACENO | 
| Timoniere | Basini Costanzo | 
| CapoVoga | Ansaldo Tonino | 
| 2° Reme | Rum Adelmo | 
| 3° Reme | Brizzi Edoardo | 
| 4° Reme | Depoliti Franco | 
| Madrina | Gonelli Piera | 
| Corsia | Centro | 
| Equipaggio 3° classificato | |
| RIONE |  MOLETTO | 
| Timoniere | Pini Alvino | 
| CapoVoga | Mollo Giacomo | 
| 2° Reme | Solari Tarcisio | 
| 3° Reme | Cossu Guido | 
| 4° Reme | Mattera Remo | 
| Madrina | Cavero Isabella | 
| Corsia | Fuori | 
*
Il Rione Moletto, primo all'arrivo, viene squalificato per aver scapolato una boa. A causa della presentazione di 4 equipaggi si è svolta una gara eliminatoria a tempo alle Cannelle.